LAC 28:XI.6813
LAC 28:XI.6813. Performance Standards [Formerly LAC 28:CXI.1813]
Cite as La. Admin. Code tit. 28, pt. XI, § 6813
A. Performance standards for LEAP 2025 Algebra I, English I, English II, geometry, biology, civics, and U.S. history tests are finalized in scaled-score form.
B. LEAP 2025 Achievement Levels and Scaled-Score Ranges
1. English I Scaled-Score Ranges
English I
Achievement Level | Scaled-Score Ranges
Advanced | 791-850
Mastery | 750-790
Basic | 725-749
Approaching Basic | 700-724
Unsatisfactory | 650-699
2. Algebra I Scaled-Score Ranges
Algebra I
Achievement Level | Scaled-Score Ranges
Advanced | 805-850
Mastery | 750-804
Basic | 725-749
Approaching Basic | 700-724
Unsatisfactory | 650-699
3. English II Scaled-Score Ranges
English II
Achievement Level | Scaled-Score Ranges
Advanced | 794-850
Mastery | 750-793
Basic | 725-749
Approaching Basic | 700-724
Unsatisfactory | 650-699
4. Geometry Scaled-Score Ranges
Geometry
Achievement Level | Scaled-Score Ranges
Advanced | 783-850
Mastery | 750-782
Basic | 725-749
Approaching Basic | 700-724
Unsatisfactory | 650-699
5. Biology Scaled-Score Ranges
Biology
Achievement Level | Scale Score Ranges
Advanced | 772-850
Mastery | 750-771
Basic | 725-749
Approaching Basic | 707-724
Unsatisfactory | 650-706
6. U.S. History
U.S. History
Achievement Level | Scaled-Score Ranges
Advanced | 774-850
Mastery | 750-773
Basic | 725-749
Approaching Basic | 711-724
Unsatisfactory | 650-710
7. Civics
Civics
Achievement Level | Scaled-Score Ranges
Advanced | 777-850
Mastery | 750-776
Basic | 729-749
Approaching Basic | 707-728
Unsatisfactory | 650-706