PR Carta Circular Núm. 6-151-57
Resultados sobre pérdidas del Huracán Betsy
Candelario
File - Tenente
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE P.R.
Apartado de Correos Núm. 11217
Santurce, P. R.
Carta Circular Núm.6-151-57
1 de julio de 1957.
# A TODOS LOS AGENTES GENERALES DE COMPAÑIAS HACIENDO
NEGOCIO DE PROPIEDAD
Un estudio realizado por esta Oficina de las pérdidas
incurridas por los aseguradores durante el huracán "Betsy"
indica los resultados señalados en la relación que se les
acompaña. Los datos señalan que para el 10 de junio de
1957 todavía habían pendientes 410 reclamaciones con una
cantidad estimada de $1,827,856.60 y se habían pagado
883 reclamaciones por una cantidad de $1,119,907.15.
Toda vez que estos datos serán usados para fines
que requieren precisión, rogamos a usted nos indique,
antes del día 30 de julio de 1957, si los datos arriba
señalados para su representada están de acuerdo con
vuestros récords.
En caso de haber diferencias, solicitamos lo
informen a esta Oficina indicando la naturaleza de
las mismas.
He dado instrucciones a los Examinadores para
que durante los exámenes regulares verifiquen este dato
y así poder lograr información confiable que ha de ser
de gran utilidad tanto para el público como para los
aseguradores.
Solicito de ustedes completa cooperación en este
asunto.
Ruperto Vázquez Cruz
Superintendente Interino.
jm
# PERDIDAS PAGADAS Y PENDIENTES OCASIONADAS POR EL HURACAN "BETSY" CALCULADAS A 10 DE JUNIO DE 1957
adores para
que durante los exámenes regulares verifiquen este dato
y así poder lograr información confiable que ha de ser
de gran utilidad tanto para el público como para los
aseguradores.
Solicito de ustedes completa cooperación en este
asunto.
Ruperto Vázquez Cruz
Superintendente Interino.
jm
# PERDIDAS PAGADAS Y PENDIENTES OCASIONADAS POR EL HURACAN "BETSY" CALCULADAS A 10 DE JUNIO DE 1957
| Compañía | Cantidad Asegurada | Pérdidas Pagadas | | Pérdidas Pendientes | | Pérdidas Incurridas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Número | Cantidad | Número | Cantidad | Número | Cantidad |
| Aetna Insurance Co. | $ 4,540,587.44 | 29 | $ 99,001.53 | 4 | $ 17,963.74 | 33 | $ 116,965.27 |
| Alliance Ass. Co. | 2,506,734.66 | 3 | 3,488.33 | 33 | 116,609.21 | 36 | 120,097.54 |
| American Casualty Co. | 112,500.00 | - | - | 5 | 14,917.38 | 5 | 14,917.38 |
| American Employers | 268,041.00 | 20 | 17,564.56 | - | - | 20 | 17,564.56 |
| American Home Ass. | 62,500.00 | - | - | 1 | 3,508.93 | 1 | 3,508.93 |
| American Insurance Co. | 901,395.00 | 67 | 55,196.93 | 2 | 1,867.29 | 69 | 57,064.22 |
| Boston Ins. Company | 1,606,177.00 | 2 | 9,004.19 | 31 | 50,353.54 | 33 | 59,357.73 |
| Boston Manufacturers | 30,746,800.00 | 20 | 38,712.44 | 11 | 66,070.00 | 31 | 104,782.44 |
| British America | 216,400.00 | 40 | 16,325.41 | 4 | 738.50 | 44 | 17,063.91 |
| British Traders | 1,222,230.00 | 6 | 86,818.78 | - | - | 6 | 86,818.78 |
| Commercial Union (Albert Lee) | (2,784,100.00) | 2 | 1,821.00 | 10 | 36,160.17 | 12 | 37,981.17 |
| Commercial Union (Méndez & Co.) | ( | 6 | 2,524.19 | 1 | 239.51 | 7 | 2,763.70 |
| Eagle Fire Co. | 20,000.00 | - | - | 2 | 9,264.69 | 2 | 9,264.69 |
| Federal Ins. Co. (Lippitt & Simonpietri) | (6,742,050.00) | 11 | 7,051.67 | 1 | 100,000.00 | 12 | 107,051.67 |
| Federal Ins. (S.J. Mercantile) | ( | - | - | 1 | 46,847.30 | 1 | 46,847.30 |
| Fire Ass'n of Phil
160.17 | 12 | 37,981.17 |
| Commercial Union (Méndez & Co.) | ( | 6 | 2,524.19 | 1 | 239.51 | 7 | 2,763.70 |
| Eagle Fire Co. | 20,000.00 | - | - | 2 | 9,264.69 | 2 | 9,264.69 |
| Federal Ins. Co. (Lippitt & Simonpietri) | (6,742,050.00) | 11 | 7,051.67 | 1 | 100,000.00 | 12 | 107,051.67 |
| Federal Ins. (S.J. Mercantile) | ( | - | - | 1 | 46,847.30 | 1 | 46,847.30 |
| Fire Ass'n of Phil. | 21,750.00 | 5 | 612.73 | 1 | 125.00 | 6 | 737.73 |
| Firemen's Fund Ins. Co. | 108,200.00 | 1 | 371.04 | 30 | 22,946.69 | 31 | 23,317.73 |
| Firemen's Ins. (Nat. Und.) | 5,557,165.34 | 30 | 13,237.40 | 20 | 543,796.29 | 50 | 557,033.69 |
| Firemen's Mutual Ins. | 2,000,000.00 | - | - | 1 | 2,500.00 | 1 | 2,500.00 |
| Gen. Acc. Fire Ins. (Sucrs. de E. Gómez) | 193,412.00 | 20 | 19,175.15 | - | - | 20 | 19,175.15 |
| Great American Ins. | 14,723,955.20 | 52 | 247,614.09 | 12 | 11,633.48 | 64 | 259,447.57 |
| Hanover Fire | 10,230,288.70 | 56 | 30,972.00 | 56 | 503,327.14 | 112 | 534,299.14 |
| Hartford Fire | 802,482.41 | 24 | 21,767.06 | 1 | 766.81 | 25 | 22,533.87 |
| Home Ins. (San Miguel) | ( | 31 | 35,627.29 | - | - | 31 | 35,627.29 |
| Home Ins. (V. Braegger) | (2,360,539.42) | 54 | 44,140.68 | 5 | 14,353.17 | 59 | 58,493.85 |
| Home Ins. (Wm. Munch) | ( | 13 | 13,181.14 | - | - | 13 | 13,181.14 |
| Insurance Co. of N. A. | 743,053.00 | 87 | 51,225.43 | - | - | 87 | 51,225.43 |
| Liverpool & London | 1,239,225.12 | 16 | 6,421.34 | 6 | 4,204.98 | 22 | 10,626.32 |
| London Ass. | 290,385.00 | - | - | 9 | 5,304.98 | 9 | 5,304.98 |
. (V. Braegger) | (2,360,539.42) | 54 | 44,140.68 | 5 | 14,353.17 | 59 | 58,493.85 |
| Home Ins. (Wm. Munch) | ( | 13 | 13,181.14 | - | - | 13 | 13,181.14 |
| Insurance Co. of N. A. | 743,053.00 | 87 | 51,225.43 | - | - | 87 | 51,225.43 |
| Liverpool & London | 1,239,225.12 | 16 | 6,421.34 | 6 | 4,204.98 | 22 | 10,626.32 |
| London Ass. | 290,385.00 | - | - | 9 | 5,304.98 | 9 | 5,304.98 |
| Compañía | Cantidad Asegurada | Pérdidas Pagadas | | Pérdidas Pendiente | | Pérdidas Incurridas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Número | Cantidad | Número | Cantidad | Número | Cantidad |
| Manhattan Fire | $ 5,750.00 | 3 | $ 1,165.23 | - | $ - | 3 | $ 1,165.23 |
| Manufacturers Mutual | 2,381,200.00 | 1 | 84.25 | 2 | 1,250.00 | 3 | 1,334.25 |
| Milwaukee Ins. | 93,300.00 | 3 | 22,371.92 | 6 | 5,145.00 | 9 | 27,516.92 |
| National Fire | 6,953,506.47 | 23 | 30,058.95 | 13 | 32,250.00 | 36 | 62,308.95 |
| Nat. Union Fire (Mayaguez Ins.) | (1,868,500.00) | 4 | 3,602.93 | - | - | 4 | 3,602.93 |
| Nat. Union Fire (Hector Ball) | (1,868,500.00) | 9 | 8,853.04 | 1 | 240.00 | 10 | 9,093.04 |
| Nat. Union Fire (Pastor Mandy) | (1,868,500.00) | - | - | 4 | 5,529.03 | 4 | 5,529.03 |
| Netherlands Ins. | 12,000.00 | 2 | 337.30 | - | - | 2 | 337.30 |
| Northern Assurance | 456,705.00 | 59 | 33,318.07 | 2 | 4,969.26 | 61 | 38,287.33 |
| Pacific National | 381,200.00 | 13 | 17,243.80 | 4 | 9,750.53 | 17 | 26,994.33 |
| Penn. Lumbermen's (Commonwealth) | 437,900.00 | 1 | 3,387.00 | 8 | 14,692.99 | 9 | 18,079.99 |
| Phoenix Ins. | 438,100.00 | 3 | 181.86 | 8 | 9,768.15 | 11 | 9,950.01 |
| P. Rican & American (Anglo) | 133,150.00 | 10 | 3,954.55 | 2 | 361.70 | 12 | 4,316.25 |
| Royal Ins. Co. (Co. Carrión) | (864,070.00) | 3 | 19,724.35 | 1 | 219.89 | 4 | 19,944.24 |
| Royal Ins. Co. (San Miguel) | (864,070.00) | 15 | 4,938.98 | - | - | 15 | 4,938.98 |
| St. Paul Fire | 495,030.00 | 29 | 31,473.23 | 17 | 17,351.25 | 46 | 48,824.48 |
| San Rafael C. por A
11 | 9,950.01 |
| P. Rican & American (Anglo) | 133,150.00 | 10 | 3,954.55 | 2 | 361.70 | 12 | 4,316.25 |
| Royal Ins. Co. (Co. Carrión) | (864,070.00) | 3 | 19,724.35 | 1 | 219.89 | 4 | 19,944.24 |
| Royal Ins. Co. (San Miguel) | (864,070.00) | 15 | 4,938.98 | - | - | 15 | 4,938.98 |
| St. Paul Fire | 495,030.00 | 29 | 31,473.23 | 17 | 17,351.25 | 46 | 48,824.48 |
| San Rafael C. por A. | 3,500.00 | - | - | 1 | 3,137.50 | 1 | 3,137.50 |
| Sun Ins. Co. | 227,891.00 | 5 | 4,588.32 | 1 | 410.00 | 6 | 4,998.32 |
| Transcontinental (Lippitt & Simonpietri) | (1 | 1 | 175.00 | - | - | 1 | 175.00 |
| Transcontinental (Ballardo) | (1 | - | - | - | - | - | - |
| Transcontinental (San Miguel) | 68,925.00 | - | - | 6 | 1,596.05 | 6 | 1,596.05 |
| Transcontinental (Trigo Ins.) | (1 | - | - | 1 | 215.00 | 1 | 215.00 |
| Transcontinental (G. & E. Martínez) | (1 | - | - | 2 | 1,083.00 | 2 | 1,083.00 |
| Transcontinental (Seg. Padial) | (1 | 1 | 855.00 | 2 | 1,164.00 | 3 | 2,019.00 |
| Travelers Fire | 342,290.00 | 3 | 464.66 | 15 | 33,805.24 | 18 | 34,269.90 |
| Union Mutual | 284,500.00 | 2 | 578.75 | 3 | 11,084.60 | 5 | 11,663.35 |
| Unity Fire | 700,850.00 | - | - | 47 | 38,281.28 | 47 | 38,281.28 |
- 2 -
- 3 -
| Compañía | Cantidad Asegurada | Pérdidas Pagadas | | Pérdidas Pendientes | | Pérdidas Incurridas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Número | Cantidad | Número | Cantidad | Número | Cantidad |
| U. S. Fidelity & Guaranty | $ 78,700.00 | 12 | $ 2,610.21 | 2 | $ 1,625.00 | 14 | $ 4,235.21 |
| U. S. Fire Ins. Co. | 400,692.00 | 27 | 33,266.30 | - | - | 27 | 33,266.30 |
| Western Assurance | 6,566,300.00 | 43 | 70,385.92 | 11 | 58,286.13 | 54 | 128,672.05 |
| Yorkshire Insurance | 106,500.00 | 16 | 4,433.15 | 4 | 1,942.20 | 20 | 6,375.35 |
| **TOTALS** | **$113,707,970.76** | **883** | **$1,119,907.15** | **410** | **$1,827,856.60** | **1293** | **$2,947,763.75** |
4,235.21 |
| U. S. Fire Ins. Co. | 400,692.00 | 27 | 33,266.30 | - | - | 27 | 33,266.30 |
| Western Assurance | 6,566,300.00 | 43 | 70,385.92 | 11 | 58,286.13 | 54 | 128,672.05 |
| Yorkshire Insurance | 106,500.00 | 16 | 4,433.15 | 4 | 1,942.20 | 20 | 6,375.35 |
| **TOTALS** | **$113,707,970.76** | **883** | **$1,119,907.15** | **410** | **$1,827,856.60** | **1293** | **$2,947,763.75** |
NOTA: Estos datos fueron obtenidos de los informes de pérdidas preliminares y finales que las Agencias vienen obligadas a rendir a esta oficina.
jm